Offerte templates instellen
Door een eigen offerte te maken in Word i.c.m. deze export-codes kun je offertes direct personaliseren.
Wij hebben ook een aantal voorbeelden die je hier kan downloaden en aanpassen naar eigen huisstijl.
Krijg je na het exporteren een verkeerde lettertype in je document of klopt de regel afstand niet? Let op bij het maken een offerte template of de stijlen in het Word document goed zijn ingesteld. Meer informatie
Beschikbare export-codes:
Informatie opdrachtgever | Code |
Naam primaire contactpersoon Bijvoorbeeld: Jan de Vries | [primary_contact_name] |
Groeps- /bedrijfsnaam Bijvoorbeeld: Familie de Vries | [company] |
Groep naam(van adres gegevens) Bijvoorbeeld: Familie de Vries | [group_name] |
Adres en huisnummer Bijvoorbeeld: Etnastraat 20 | [address_line_1] |
Postcode Bijvoorbeeld: 4814 AA | [postalcode] |
Stad Bijvoorbeeld: Breda | [city] |
Land Bijvoorbeeld: Nederland | [country] |
E-mail adres opdrachtgever Bijvoorbeeld: info@miceoperations.com | [email] |
Telefoonnummer opdrachtgever Bijvoorbeeld: 0640863166 | [primary_contact_phone] |
Klantnummer | [client_reference] |
Btw-nummer | [client_vat_number] |
KVK/KBO Nummer | [client_coc_number] |
Algemene informatie | Code |
Datum vandaag Bijvoorbeeld: 12 Januari | [current_date:d MMMM] |
Datum vandaag + Jaar Bijvoorbeeld: 12 januari 2017 | [current_date:d MMMM yyyy] |
Evenement informatie | Code |
Event naam Bijvoorbeeld: Vergadering BVBF b.v. | [event_name] |
Groeps- /bedrijfsnaam Bijvoorbeeld: BVBF b.v. | [company] |
Notitiebord naam Bijvoorbeeld: Vergadering | [noticeboard_name] |
Datum evenement Bijvoorbeeld: 12 Januari 2017 | [event_date:d MMMM yyyy] |
Status evenement Bijvoorbeeld: 'Niet bevestigd', 'In optie', 'Bevestigd' | [status] |
Notitie Evenement | [note] |
Datum deadline Bijvoorbeeld: 12 Januari 2017 | [deadline_date:d MMMM] |
Aantal gasten Bijvoorbeeld: 75 | [guests] |
Totaalbedrag per persoon Bijvoorbeeld: 20,25 | [price_pp] |
Het geselecteerde arrangement Bijvoorbeeld: 8-uurs vergader arrangement | [package_specs_list] |
Aanvang evenement (eerste activiteit) Bijvoorbeeld: 7:30 | [event_date_start:H:mm] |
Einde evenement (einde activiteit) Bijvoorbeeld: 17:30 | [event_date_end:H:mm] |
Begeleidende tekst Bij het exporteren van een evenement bestaat de mogelijkheid een tekst toe te voegen. Gebruik hiervoor deze code. Bijvoorbeeld: Bedankt voor uw aanvraag, we hebben uw speciale wensen in de offerte verwerkt. | [accompanying_letter] |
Referentie nummer | [reference] |
Evenement nummer Bijvoorbeeld: 232 | [booking_id] |
Locatienaam Bijvoorbeeld: Amsterdamzaal | [location_name] |
Locatienaam + uitgebreide beschrijving locatie Bijvoorbeeld: Amsterdamzaal Een mooie zaal met zeezicht en de modernste faciliteiten. | [location_specs] |
Event type Bijvoorbeeld: Vergadering | [event_type] |
Event opstelling Bijvoorbeeld: U-vorm | [event_setup] |
Velden uit de E-ventplanner Met deze code kun je de vragen met antwoorden uit de evenplanner tonen, die je zelf hebt toegevoegd. | [extra_fields] |
Eventplanner informatie | Code |
E-mail eventplanner Bijvoorbeeld: info@miceoperations.com | [planner_email] |
Naam eventplanner Bijvoorbeeld: Kees de Wit | [planner_name] |
Telefoonnummer eventplanner Bijvoorbeeld: 0640863166 | [planner_phone] |
Uigebreide exports kosten overzicht:
Categorie met Prijs (+ BTW berekening) Een klein kostenoverzicht met categorie en prijs met btw berekening: Zonder btw berekening: | [category_price_table] Voorbeeld [category_price_table_no_vat] |
Kostenoverzicht incl. BTW berekening per product Kostenoverzicht producten per categorie | [cost_summary_table] Voorbeeld |
Compact kostenoverzicht Een klein kostenoverzicht incl. arrangementen en bijkomende producten inclusief BTW berekening per product | [cost_summary_table_small] Voorbeeld |
Compact kostenoverzicht per categorie zonder BTW berekening per product Een klein kostenoverzicht incl. arrangementen en bijkomende producten zonder btw specificatie. | [cost_summary_table_small_no_vat] Voorbeeld |
Kostenoverzicht op volgorde producten met BTW Een kostenoverzicht waar de product op volgorde van de tijdlijn staan. | [cost_summary_table_small_no_categories] Voorbeeld |
Uitgebreide exports Programma:
Planning met activiteit met beschrijving. De beschrijving is optioneel toe te voegen bij meer informatie. | [activities_list_with_description] Voorbeeld |
Programma De tijd met activiteiten | [activities_list] Voorbeeld |
Tijdlijn: activiteiten en producten met BTW berekening Uitgebreid overzicht per activiteit(zonder interne memo's) | [schedule_table] Voorbeeld |
Planning inclusief: Tijd activiteit + activiteit beschrijving activiteit Product Extra omschrijving | [schedule_specs_list] |